RESULTATER 13.mars
| Parnavn | 2.kveld |
| Egil og Marianne Homme | 67,50 % |
| Snorre Aalberg - Geir Brekka | 60,42 % |
| Røineland - Raanås | 56,51 % |
| Tom Høiland - Nils Kvangraven | 55,21 % |
| Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad | 55,21 % |
| Helge og Roald Mæsel | 51,63 % |
| Atle Stray - Nils Ravnås | 51,56 % |
| Roy Olsen - Freddy Larsson | 51,37 % |
| I Mitrushi - Hanne Frigstad | 50,59 % |
| Pål Christensen - Markus Bruno | 49,74 % |
| RH Larsen - AM Wangberg | 47,99 % |
| Erik Dahl - Jon Solli Hansen | 47,20 % |
| Kristen Ugland - HF Hegtun | 45,12 % |
| Magne Tønnesen - Rolf Gundersen | 43,47 % |
| Helge og Monica Thorsen | 43,04 % |
| Even Ugland - Helge Wessel | 42,78 % |
| Tore Olsen - Rune Arnesen | 42,52 % |
| Alf M Hansen - Stein Furuseth | |
| Laila Ellefskaa - Per J Usken | |
| Claes Gundersen - Cato Hareland | |
| Øyvind Lorentsen - Kjell Haugom |